厂家咨询热线
13997888037
周一至周日 9:00-21:00
大力牌DLQ5181TDYL5型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 9130,9180×2500×3800(mm) |
底盘型号: | DFH1180BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 7990(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 9815(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1.随底盘选装驾驶室前脸扰流罩.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板。上装图案颜色可变化,文字喷涂位置可变化,选装上装结构。2.整车长/轴距/ 后悬(mm)对应关系:9130/4700/3000,9180/5000/2750。,防护材料:Q235-A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490。安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:李鑫 13997888037 办公电话:0722-3808778 图文传真: 0722-3808778
电子邮箱:405573633@qq.com 公司名称:湖北森宇专用汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市北郊星光工业园
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部备案:鄂ICP备18006490号-1 版权所有:湖北森宇专用汽车有限公司