厂家咨询热线
13997888037
周一至周日 9:00-21:00
大力牌DLQ5250TDYL5型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 10400,10660×2500×3900(mm) |
底盘型号: | EQ1250GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 9685(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3100,1250/3300,1250/3500,1450/3100,1450/3300,1450/3500(mm) |
整备质量: | 15120(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 |
177 180 155 199 155 177 220 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1960,2045,1940(mm) |
轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1900/1900(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车用途为抑尘降霾。主要装置为水罐、风机1,随底盘选装驾驶室,罐体有效容积为:11.29立方米;运输介质:抑尘剂;密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2400×1560. 2, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):500;ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000,总长/前悬/轴距/后悬对应关系:10400/4350+1300/3500,10660/4750+1300/3160,选装上装外观结构 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:李鑫 13997888037 办公电话:0722-3808778 图文传真: 0722-3808778
电子邮箱:405573633@qq.com 公司名称:湖北森宇专用汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市北郊星光工业园
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部备案:鄂ICP备18006490号-1 版权所有:湖北森宇专用汽车有限公司