厂家咨询热线
13997888037
周一至周日 9:00-21:00
大力牌DLQ5160TDY5型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 8600,9000×2480×3500,3800,3900(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 6185,5875,5245(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 9420,9730,10360(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轴荷: | 5600/10200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车用途为抑尘降霾。主要装置为水罐、风机.1,罐体有效容积为:6.11立方米;运输介质:抑尘剂;密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×2150×1400,2,整车长度与轴距及后悬对应关系:8600/4700/2470,9000/5000/2570,3、侧防护,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,均与车架焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度490mm。4、ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,5、随底盘选装驾驶室,车身颜色可选,选配60、80、100型喷雾机,选装上装外观结构 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:李鑫 13997888037 办公电话:0722-3808778 图文传真: 0722-3808778
电子邮箱:405573633@qq.com 公司名称:湖北森宇专用汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市北郊星光工业园
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部备案:鄂ICP备18006490号-1 版权所有:湖北森宇专用汽车有限公司