厂家咨询热线
13997888037
周一至周日 9:00-21:00
大力牌DLQ5160TDYY5型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 8225,8950,9744×2460×3815,3600,3315(mm) |
底盘型号: | HFC1161P3K2A45S1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/9(°) |
额定质量: | 7285(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1995,1400/2180,1400/1200(mm) |
整备质量: | 8520(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-18E5 CA6DLD-20E5 YC6JA220-50 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
6600 6600 6870 |
134 149 162 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830,1930,1960(mm) |
轴距: | 4500,5300,3800 | 后轮距: | 1810,1830(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+7,3/9+7 |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1,该车用途为抑尘降霾。主要装置为水罐、风机.随底盘选装驾驶室,前组合灯、前雾灯、前面板;2,防护材料:Q235-A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.该车装有ABS,ABS型号:VIE ABS-II,生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.长/轴距/后悬对应关系:8225/4500/2325,8950/5300/2250,9744/5300/3044 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:李鑫 13997888037 办公电话:0722-3808778 图文传真: 0722-3808778
电子邮箱:405573633@qq.com 公司名称:湖北森宇专用汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市北郊星光工业园
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部备案:鄂ICP备18006490号-1 版权所有:湖北森宇专用汽车有限公司